គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.110 | = 18 | = 15 |
0.1110 | = 138 | = 215 |
0.1210 | = 148 | = 225 |
0.1310 | = 158 | = 235 |
0.1410 | = 168 | = 245 |
0.1510 | = 178 | = 305 |
0.1610 | = 208 | = 315 |
0.1710 | = 218 | = 325 |
0.1810 | = 228 | = 335 |
0.1910 | = 238 | = 345 |
0.2010 | = 248 | = 405 |
0.2110 | = 258 | = 415 |
0.2210 | = 268 | = 425 |
0.2310 | = 278 | = 435 |
0.2410 | = 308 | = 445 |
0.2510 | = 318 | = 1005 |
0.2610 | = 328 | = 1015 |
0.2710 | = 338 | = 1025 |
0.2810 | = 348 | = 1035 |
0.2910 | = 358 | = 1045 |
0.3010 | = 368 | = 1105 |
0.3110 | = 378 | = 1115 |
0.3210 | = 408 | = 1125 |
0.3310 | = 418 | = 1135 |
0.3410 | = 428 | = 1145 |
0.3510 | = 438 | = 1205 |
0.3610 | = 448 | = 1215 |
0.3710 | = 458 | = 1225 |
0.3810 | = 468 | = 1235 |
0.3910 | = 478 | = 1245 |
0.4010 | = 508 | = 1305 |
0.4110 | = 518 | = 1315 |
0.4210 | = 528 | = 1325 |
0.4310 | = 538 | = 1335 |
0.4410 | = 548 | = 1345 |
0.4510 | = 558 | = 1405 |
0.4610 | = 568 | = 1415 |
0.4710 | = 578 | = 1425 |
0.4810 | = 608 | = 1435 |
0.4910 | = 618 | = 1445 |
0.5010 | = 628 | = 2005 |
0.5110 | = 638 | = 2015 |
0.5210 | = 648 | = 2025 |
0.5310 | = 658 | = 2035 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 668 | = 2045 |
0.5510 | = 678 | = 2105 |
0.5610 | = 708 | = 2115 |
0.5710 | = 718 | = 2125 |
0.5810 | = 728 | = 2135 |
0.5910 | = 738 | = 2145 |
0.6010 | = 748 | = 2205 |
0.6110 | = 758 | = 2215 |
0.6210 | = 768 | = 2225 |
0.6310 | = 778 | = 2235 |
0.6410 | = 1008 | = 2245 |
0.6510 | = 1018 | = 2305 |
0.6610 | = 1028 | = 2315 |
0.6710 | = 1038 | = 2325 |
0.6810 | = 1048 | = 2335 |
0.6910 | = 1058 | = 2345 |
0.7010 | = 1068 | = 2405 |
0.7110 | = 1078 | = 2415 |
0.7210 | = 1108 | = 2425 |
0.7310 | = 1118 | = 2435 |
0.7410 | = 1128 | = 2445 |
0.7510 | = 1138 | = 3005 |
0.7610 | = 1148 | = 3015 |
0.7710 | = 1158 | = 3025 |
0.7810 | = 1168 | = 3035 |
0.7910 | = 1178 | = 3045 |
0.8010 | = 1208 | = 3105 |
0.8110 | = 1218 | = 3115 |
0.8210 | = 1228 | = 3125 |
0.8310 | = 1238 | = 3135 |
0.8410 | = 1248 | = 3145 |
0.8510 | = 1258 | = 3205 |
0.8610 | = 1268 | = 3215 |
0.8710 | = 1278 | = 3225 |
0.8810 | = 1308 | = 3235 |
0.8910 | = 1318 | = 3245 |
0.9010 | = 1328 | = 3305 |
0.9110 | = 1338 | = 3315 |
0.9210 | = 1348 | = 3325 |
0.9310 | = 1358 | = 3335 |
0.9410 | = 1368 | = 3345 |
0.9510 | = 1378 | = 3405 |
0.9610 | = 1408 | = 3415 |
0.9710 | = 1418 | = 3425 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 1428 | = 3435 |
0.9910 | = 1438 | = 3445 |
1.0010 | = 1448 | = 4005 |
1.0110 | = 1458 | = 4015 |
1.0210 | = 1468 | = 4025 |
1.0310 | = 1478 | = 4035 |
1.0410 | = 1508 | = 4045 |
1.0510 | = 1518 | = 4105 |
1.0610 | = 1528 | = 4115 |
1.0710 | = 1538 | = 4125 |
1.0810 | = 1548 | = 4135 |
1.0910 | = 1558 | = 4145 |
1.1010 | = 1568 | = 4205 |
1.1110 | = 1578 | = 4215 |
1.1210 | = 1608 | = 4225 |
1.1310 | = 1618 | = 4235 |
1.1410 | = 1628 | = 4245 |
1.1510 | = 1638 | = 4305 |
1.1610 | = 1648 | = 4315 |
1.1710 | = 1658 | = 4325 |
1.1810 | = 1668 | = 4335 |
1.1910 | = 1678 | = 4345 |
1.2010 | = 1708 | = 4405 |
1.2110 | = 1718 | = 4415 |
1.2210 | = 1728 | = 4425 |
1.2310 | = 1738 | = 4435 |
1.2410 | = 1748 | = 4445 |
1.2510 | = 1758 | = 10005 |
1.2610 | = 1768 | = 10015 |
1.2710 | = 1778 | = 10025 |
1.2810 | = 2008 | = 10035 |
1.2910 | = 2018 | = 10045 |
1.3010 | = 2028 | = 10105 |
1.3110 | = 2038 | = 10115 |
1.3210 | = 2048 | = 10125 |
1.3310 | = 2058 | = 10135 |
1.3410 | = 2068 | = 10145 |
1.3510 | = 2078 | = 10205 |
1.3610 | = 2108 | = 10215 |
1.3710 | = 2118 | = 10225 |
1.3810 | = 2128 | = 10235 |
1.3910 | = 2138 | = 10245 |
1.4010 | = 2148 | = 10305 |
1.4110 | = 2158 | = 10315 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 2168 | = 10325 |
1.4310 | = 2178 | = 10335 |
1.4410 | = 2208 | = 10345 |
1.4510 | = 2218 | = 10405 |
1.4610 | = 2228 | = 10415 |
1.4710 | = 2238 | = 10425 |
1.4810 | = 2248 | = 10435 |
1.4910 | = 2258 | = 10445 |
1.5010 | = 2268 | = 11005 |
1.5110 | = 2278 | = 11015 |
1.5210 | = 2308 | = 11025 |
1.5310 | = 2318 | = 11035 |
1.5410 | = 2328 | = 11045 |
1.5510 | = 2338 | = 11105 |
1.5610 | = 2348 | = 11115 |
1.5710 | = 2358 | = 11125 |
1.5810 | = 2368 | = 11135 |
1.5910 | = 2378 | = 11145 |
1.6010 | = 2408 | = 11205 |
1.6110 | = 2418 | = 11215 |
1.6210 | = 2428 | = 11225 |
1.6310 | = 2438 | = 11235 |
1.6410 | = 2448 | = 11245 |
1.6510 | = 2458 | = 11305 |
1.6610 | = 2468 | = 11315 |
1.6710 | = 2478 | = 11325 |
1.6810 | = 2508 | = 11335 |
1.6910 | = 2518 | = 11345 |
1.7010 | = 2528 | = 11405 |
1.7110 | = 2538 | = 11415 |
1.7210 | = 2548 | = 11425 |
1.7310 | = 2558 | = 11435 |
1.7410 | = 2568 | = 11445 |
1.7510 | = 2578 | = 12005 |
1.7610 | = 2608 | = 12015 |
1.7710 | = 2618 | = 12025 |
1.7810 | = 2628 | = 12035 |
1.7910 | = 2638 | = 12045 |
1.8010 | = 2648 | = 12105 |
1.8110 | = 2658 | = 12115 |
1.8210 | = 2668 | = 12125 |
1.8310 | = 2678 | = 12135 |
1.8410 | = 2708 | = 12145 |
1.8510 | = 2718 | = 12205 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 2728 | = 12215 |
1.8710 | = 2738 | = 12225 |
1.8810 | = 2748 | = 12235 |
1.8910 | = 2758 | = 12245 |
1.9010 | = 2768 | = 12305 |
1.9110 | = 2778 | = 12315 |
1.9210 | = 3008 | = 12325 |
1.9310 | = 3018 | = 12335 |
1.9410 | = 3028 | = 12345 |
1.9510 | = 3038 | = 12405 |
1.9610 | = 3048 | = 12415 |
1.9710 | = 3058 | = 12425 |
1.9810 | = 3068 | = 12435 |
1.9910 | = 3078 | = 12445 |
2.0010 | = 3108 | = 13005 |
2.0110 | = 3118 | = 13015 |
2.0210 | = 3128 | = 13025 |
2.0310 | = 3138 | = 13035 |
2.0410 | = 3148 | = 13045 |
2.0510 | = 3158 | = 13105 |
2.0610 | = 3168 | = 13115 |
2.0710 | = 3178 | = 13125 |
2.0810 | = 3208 | = 13135 |
2.0910 | = 3218 | = 13145 |
2.1010 | = 3228 | = 13205 |
2.1110 | = 3238 | = 13215 |
2.1210 | = 3248 | = 13225 |
2.1310 | = 3258 | = 13235 |
2.1410 | = 3268 | = 13245 |
2.1510 | = 3278 | = 13305 |
2.1610 | = 3308 | = 13315 |
2.1710 | = 3318 | = 13325 |
2.1810 | = 3328 | = 13335 |
2.1910 | = 3338 | = 13345 |
2.2010 | = 3348 | = 13405 |
2.2110 | = 3358 | = 13415 |
2.2210 | = 3368 | = 13425 |
2.2310 | = 3378 | = 13435 |
2.2410 | = 3408 | = 13445 |
2.2510 | = 3418 | = 14005 |
2.2610 | = 3428 | = 14015 |
2.2710 | = 3438 | = 14025 |
2.2810 | = 3448 | = 14035 |
2.2910 | = 3458 | = 14045 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 3468 | = 14105 |
2.3110 | = 3478 | = 14115 |
2.3210 | = 3508 | = 14125 |
2.3310 | = 3518 | = 14135 |
2.3410 | = 3528 | = 14145 |
2.3510 | = 3538 | = 14205 |
2.3610 | = 3548 | = 14215 |
2.3710 | = 3558 | = 14225 |
2.3810 | = 3568 | = 14235 |
2.3910 | = 3578 | = 14245 |
2.4010 | = 3608 | = 14305 |
2.4110 | = 3618 | = 14315 |
2.4210 | = 3628 | = 14325 |
2.4310 | = 3638 | = 14335 |
2.4410 | = 3648 | = 14345 |
2.4510 | = 3658 | = 14405 |
2.4610 | = 3668 | = 14415 |
2.4710 | = 3678 | = 14425 |
2.4810 | = 3708 | = 14435 |
2.4910 | = 3718 | = 14445 |
2.5010 | = 3728 | = 20005 |
2.5110 | = 3738 | = 20015 |
2.5210 | = 3748 | = 20025 |
2.5310 | = 3758 | = 20035 |
2.5410 | = 3768 | = 20045 |
2.5510 | = 3778 | = 20105 |
2.5610 | = 4008 | = 20115 |
2.5710 | = 4018 | = 20125 |
2.5810 | = 4028 | = 20135 |
2.5910 | = 4038 | = 20145 |
2.6010 | = 4048 | = 20205 |
2.6110 | = 4058 | = 20215 |
2.6210 | = 4068 | = 20225 |
2.6310 | = 4078 | = 20235 |
2.6410 | = 4108 | = 20245 |
2.6510 | = 4118 | = 20305 |
2.6610 | = 4128 | = 20315 |
2.6710 | = 4138 | = 20325 |
2.6810 | = 4148 | = 20335 |
2.6910 | = 4158 | = 20345 |
2.7010 | = 4168 | = 20405 |
2.7110 | = 4178 | = 20415 |
2.7210 | = 4208 | = 20425 |
2.7310 | = 4218 | = 20435 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 4228 | = 20445 |
2.7510 | = 4238 | = 21005 |
2.7610 | = 4248 | = 21015 |
2.7710 | = 4258 | = 21025 |
2.7810 | = 4268 | = 21035 |
2.7910 | = 4278 | = 21045 |
គោល ៨ ទៅ គោលប្រាំ |
---|
ប្រព័ន្ធលេខគោលប្រាំបី ឬ លេខ oct គឺជាលេខប្រព័ន្ធលេខគោល 8 ហើយប្រើលេខ 0 ដល់ 7 ។ លេខ Octal អាចត្រូវបានបង្កើតពីលេខគោលពីរដោយដាក់ជាក្រុមតួលេខគោលពីរខ្ទង់ជាក្រុមនៃចំនួនបី (ចាប់ពីខាងស្ដាំ) ។ ឧទាហរណ៍ការតំណាងប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់លេខគោលដប់ 74 គឺ 1001010 ។ ចំនួនសូន្យពីរអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅខាងឆ្វេង: 00 001 010 ដែលត្រូវគ្នានឹងលេខគោលដប់ប្រាំមួយដែលតំណាងឱ្យលេខបូក octal 112 ។
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។